Фотосалон под ключ комфорт (федеральная франшиза)
Получить консультацию
|
Аренда офиса | 25 000 ₽ |
Мебель, оформление и наружная реклама | 70 000 ₽ |
Оборудование и расходные материалы | 329 000 ₽ |
Маркетинг на старте | 20 000 ₽ |
Паушальный взнос | 245 000 ₽ |
Средняя ежемесячная выручка фотосалона | 250 000 - 275 000 ₽ |
Чистая прибыль | 40-50% |
Средняя окупаемость | 6-8 месяцев |
ОБЗОР СРЕДНЕЙ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫРУЧКИ ФОТОСАЛОНА
(СПУСТЯ 6-8 МЕСЯЦЕВ РАБОТЫ)
Фотосувениры (печать на кружках, футболках, свитшотах и еще +100 позиций) |
110.000₽ | ||
Фото на документы (фото на паспорт, визу, студенческий и еще + 15 позиций) |
74.000₽ | ||
Фотопечать (печать фотографийот 10х10см до А3) |
55.000₽ | ||
Полиграфия (копирование, сканирование, печать визиток, листовок и тд) |
21.000₽ | ||
Мобильная фотостудия (печать фотографий на мероприятиях) |
15.000₽ | ||
Итого: | 275.000₽ |
ФИНАНСОВЫЙ РАСЧЕТ ОКУПАЕМОСТИ ЗА 7 МЕСЯЦЕВ
(СОСТАВЛЕН НА ОСНОВЕ СТАТИСТИКИ ПО ОТКРЫТЫМ ФОТОСАЛОНАМ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДА)
Параметры / Период | 1 месяц | 2 месяц | 3 месяц | 4 месяц | 5 месяц | 6 месяц | 7 месяц | |
Средний чек | 120₽ | 135₽ | 140₽ | 150₽ | 170₽ | 180₽ | 190₽ | |
Кол-во продаж (чел/день) | 19 | 29 | 42 | 46 | 48 | 51 | 51 | |
Ежемесячная выручка | 70.000₽ | 120.000₽ | 180.000₽ | 210.000₽ | 245.000₽ | 275.000₽ | 305.000₽ | |
Расходные материалы | 15.000₽ | 20.000₽ | 25.000₽ | 30.000₽ | 35.000₽ | 40.000₽ | 45.000₽ | |
Заработная плата | - | 25.000₽ | 35.000₽ | 40.000₽ | 45.000₽ | 50.000₽ | 55.000₽ | |
Аренда | 15.000₽ | 15.000₽ | 15.000₽ | 15.000₽ | 15.000₽ | 15.000₽ | 15.000₽ | |
Налоги | 4.200₽ | 7.200₽ | 10.800₽ | 12.600₽ | 14.700₽ | 16.500₽ | 18.300 | |
Маркетинг | 20.000₽ | 20.000₽ | 20.000₽ | 20.000₽ | 20.000₽ | 20.000₽ | 20.000₽ | |
Роялти | 5.000₽ | 5.000₽ | 5.000₽ | 5.000₽ | 5.000₽ | 5.000₽ | 5.000₽ | |
Общие расходы | 59.200₽ | 92.200₽ | 110.800₽ | 122.600₽ | 134.700₽ | 147.000₽ | 158.300₽ | |
Чистая прибыль | 10.800₽ | 27.800₽ | 69.200₽ | 87.400₽ | 110.300₽ | 128.000₽ | 146.000₽ | |
Окупаемость 7 месяцев | 10.800₽ | 38.600₽ | 107.800₽ | 195.200₽ | 305.500₽ | 433.500₽ | 579.800₽ |
Также рекомендуем: